Volební období | Zastupující |
---|---|
25.11.1990 - 2.12.1994 | Horáček Zdeněk |
2.12.1994 - 22.10.1998 | Paleček Josef |
22.10.1998 - 21.10.2002 | Paleček Josef, Janovský Jiří |
21.10.2002 - 16.10.2006 | Janovský Jiří |
16.10.2006 - 16.10.2010 | Hálek Josef |
16.10.2010 - 11.10.2014 | Hálek Josef |
11.10.2014 - 19.11.2018 | Hálek Josef |
19.11.2018 - 19.1.2021 | Hálek Josef |
11.2.2021 - 17.10.2022 | Jílek Tomáš |
od 17.10.2022 | Mgr. Kolář Antonín |
10.6.1945 - 10.9.1945 | Jaromír Doležil (správní komise) |
11.9.1945 - ? 1945 | František Houf (správní komise) |
? 1945 - říjen/listopad 1946 | Josef Mařík (správní komise) |
říjen/listopad 1946 - 27.5.1954 | František Noska (MNV) |
27.5.1954 - 27.5.1957 | Václav Kuneš |
27.5.1957 - 30.9.1959 | Václav Turek |
1.10.1959 - 25.6.1960 | Ondřej Müller |
25.6.1960 - 22.8.1969 | Jan Kacerovský |
22.8.1969 - 15.12.1971 | Karel Matějovic |
15.12.1971 - 25.7.1980 | Karel Jírovec |
25.7.1980 - 31.12.1989 | Miroslav Tikal |
1.1.1990 - 24.11.1990 | František Hálek |
Obec Semněvice
Semněvice č.p. 34,
346 01 Horšovský Týn