Poř. číslo | dotace z programu | dotace na | přidělená dotace/Kč |
Rok 2008 | |||
1. | Ekolog. projekty 2008 Plzeňského kraje | Úprava návsi v Semněvicích | 50 000 |
2. | Program stabilizace a obnovy venkova - KÚ Plzeňského kraje | Vybudování místní komunikace u hřbitova, bytovek a chodníky | 300 000 |
CELKEM | 350 000 | ||
Rok 2009 | |||
3. | Program stabilizace a obnovy venkova - KÚ Plzeňského kraje | Oprava fasády a střechy KD Semněvice | 220 000 |
4. | Program rozvoje venkova SZIF České Budějovice | Staveb. úpravy míst. komunikací v obci Semněvice, Pocinovice, Šlovice. Zpevnění prostor před KD zámk. dlažbou. Zakoupení traktůrku na údržbu zeleně. Dětská sestava(hřiště) | 2 188 501 |
5. | Projekt Czech-point Min. vnitra ČR | Kontaktní místo Czech-pointu | 50 285 |
CELKEM | 2 458 786 | ||
Rok 2011 | |||
6. | Program stabilizace a obnovy venkova - KÚ Plzeňského kraje | Výměna krytiny na přísálí KD v Semněvicích a oprava interiéru | 210 000 |
Rok 2012 | |||
7. | Evropský fond pro regionální rozvoj DSO Domažlicko | Naučně - oddychové vyhlídkové místo v Semněvicích. | 487 000 |
Rok 2013 | |||
8. | Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013 | Oprava přístavby budovy č.p. 30 v Semněvicích. | 120 000 |
9. | Evropský fond rozvoj venkova, DSO Sedmihoří | I. etapa obnovy sakrálních staveb. | 80 000 |
CELKEM | 200 000 | ||
Rok 2014 | |||
10. | Program stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2014 | Územní plán obce. | 88 000 |
Rok 2015 | |||
11. | Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015. | Akce “Stavební úpravy v kulturním domě v Semněvicích" | 240 000 |
Rok 2016 | |||
12. | Podpora hospodaření v lesích v Plzeňském kraji | Obnovení porostu Šlovice 2016 | 103 500 |
Rok 2017 | |||
13. | Stabilizace a obnova venkova | Oprava obecního domu čp.36 | 270 000 |
14. | Podpora ochrany lesa PK 2017 | Zřizování nových oplocenek Semněvice | 85 750 |
15. | Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2017 | Šlovice - ukazatele rychlosti | 70 000 |
16. | Podpora obnovy lesa PK | Nákup sazenic | 104 840 |
CELKEM | 530 590 | ||
Rok 2018 | |||
17. | PK odbor regionálního rozvoje | Oprava obecních budov – čp. 13 Semněvice | 480 000 |
18. | Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality 2018 | Semněvice - ukazatele rychlosti | 60 000 |
19. | Podpora hospodaření v lesích Plzeňského kraje | Ochrana mladých lesních porostů a zřizování oplocenek | 121 850 |
CELKEM | 661 850 | ||
Rok 2019 | |||
20. | Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 | Oprava přízemí budovy Obecního úřadu | 400 000 |
21. | Podpora hospodaření v lesích Plzeňského kraje | Ochrana mladých lesních porostů a zřizování oplocenek | 29 400 |
22. | Státní fond životního prostředí ČR | Semněvice – vrt HJ-5, napojení nového vodního zdroje Semněvice | 1 356 290 |
23. | Podpora hospodaření v lesích Plzeňského kraje | Ochrana mladých lesních porostů a zřizování oplocenek | 28 280 |
24. | Podpora hospodaření v lesích Plzeňského kraje | Ochrana mladých lesních porostů a zřizování oplocenek | 13 580 |
CELKEM | 1 827 550 | ||
Rok 2020 | |||
25. | Podpora ochrany lesa v PK 2017+ | Zřizování nových oplocenek Semněvice | 19 635 |
26. | Podpora ochrany lesa v PK 2017+ | Zřizování nových oplocenek Semněvice | 30 405 |
27. | Podpora stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 | Výměna oplocení kolem kulturního domu | 220 000 |
28. | Retence vody v krajině 2020 | Park u hřbitova Semněvice | 87 000 |
Obec Semněvice
Semněvice č.p. 34,
346 01 Horšovský Týn